ploegen
dames ere
rangschikking
| Nr. | Naam | S | WS | VS | P | |||||
| 1. | Asterix Kieldrecht A | 22 | 64 | 10 | 62 | |||||
| 2. | VDK Gent Dames A | 22 | 61 | 12 | 60 | |||||
| 3. | Dauphines Charleroi | 22 | 57 | 19 | 53 | |||||
| 4. | VC Oudegem A | 22 | 45 | 36 | 37 | |||||
| 5. | Hermes Volley Oostende A | 22 | 43 | 39 | 37 | |||||
| 6. | Richa Michelbeke | 22 | 43 | 40 | 36 | |||||
| 7. | Datovoc Tongeren | 22 | 38 | 44 | 29 | |||||
| 8. | Gea Happel Amigos Zoersel A | 22 | 37 | 46 | 27 | |||||
| 9. | M. Siks Blaasveld VC | 22 | 28 | 51 | 21 | |||||
| 10. | Barbar d´ X-elles | 22 | 26 | 57 | 16 | |||||
| 11. | Volley De Haan | 22 | 21 | 58 | 12 | |||||
| 12. | Volley Haasrode Leuven A | 22 | 13 | 64 | 6 | |||||
