ploegen
dames ere
ploeginfo
Ploeginfo

Speelsters
| 1. Paulien NEYT | Opposite | 183 cm | 1990 | Belg |
| 3. Ellen VERHEYDEN | Receptie-hoek | 183 cm | 1986 | Belg |
| 4. Evelien ROOSENS | Spelverdeelster | 166 cm | 1991 | Belg |
| 5. Nastja DONICA | Middenspeelster | 181 cm | 1982 | Let |
| 7. Freja DE MIDDELEER | Receptie-hoek | 178cm | 1991 | Belg |
| 9. Deborah CHRISTIAENS | Receptie-hoek | 177cm | 1989 | Belg |
| 10.Sandrine CLOQUET | Middenspeelster | 187 cm | 1982 | Belg |
| 11.Ilse LAMBRECHTS | Spelverdeelster | 187cm | 1974 | Belg |
| 12.Amber VANHAECKE | Middenspeelster | 185 cm | 1992 | Belg |
| 13.Ines SYLVERANS (c) | Receptie-hoek | 180 cm | 1984 | Belg |
| 15.Cathy DESMEDT | Libero | 163 cm | 1985 | Belg |
Sportieve staf
Rutwin WILLEMS - Trainer
Astrid STROBBE - Assistenttrainer
Karel VAN DEN BERGE - Ploegbeleider
Sonia VAN CAUWENBERGHE - Ploegbegeleider
Nick AUDOORN - Physical trainer
Heleen VAN DAMME - Kiné - Fabiaan De Couvreur
